实验中心承担实验教学任务情况(2019-2023年)
年度 | 专业数 | 学时总数(学时) | 学生总人数(人) | 人时数 |
2019 | 6 | 1584 | 583 | 923472 |
2020 | 2 | 1764 | 741 | 1307124 |
2021 | 2 | 1224 | 637 | 779688 |
2022 | 2 | 1368 | 543 | 742824 |
2023 | 2 | 1350 | 600 | 810000 |
实验中心开设实验项目占比情况(2019-2023年)
年度 | 实验项目总数 | 验证性实验项目数量 | 占比(%) | 综合性实验项目数量 | 占比(%) | 设计性实验项目数量 | 占比(%) |
2019 | 377 | 239 | 63.40 | 34 | 14.23 | 104 | 43.51 |
2020 | 408 | 215 | 52.70 | 52 | 12.75 | 138 | 33.82 |
2021 | 215 | 93 | 43.26 | 32 | 14.88 | 102 | 47.44 |
2022 | 251 | 134 | 53.39 | 34 | 13.55 | 88 | 35.06 |
2023 | 252 | 123 | 48.81 | 33 | 13.10 | 101 | 40.08 |
实验中心承办的学科竞赛活动(2019-2023年)
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛(上海赛区) | 省部级 | 1242 | 丰颖 | 高级工程师 | 2019.03~2019.12 | 66.97 |
2 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 省部级 | 804 | 丰颖 | 高级工程师 | 2020.03~2020.12 | 48.51 |
3 | 2021年TI杯全国大学生电子设计竞赛(上海赛区) | 省部级 | 1368 | 丰颖 | 高级工程师 | 2021.03~2021.12 | 80.22 |
4 | “兆易创新杯”第十七届中国研究生电子设计竞赛“安谋科技杯”上海赛区 | 省部级 | 723 | 丰颖 | 高级工程师 | 2022.03~2022.08 | 88.96 |
5 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省赛-电子类华东师大站 | 省部级 | 69 | 金豫 | 高级工程师 | 2023.01~2023.04 | 2.02 |
实验中心支持的创新创业活动(2019-2023年)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额(万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖情况 |
1 | 201910269118G | 小型越障机器人 | 国家级 | 0.95 | 刘杭 | 石艳玲 | 2019 | 2019中国大学生计算机设计大赛人工智能组一等奖, |
2 | 201910269122G | 新型肝脏肿瘤病理图像的识别与分析 | 国家级 | 0.95 | 王健生 | 李庆利 | 2019 | 2019国家大学生创新创业训练计划项目“优秀论文奖”(全国共20篇) |
3 | 201910269117S | 多输入智能扩音系统 | 省级 | 0.95 | 倪瑶,厉阳晨,金占峰 | 刘一清,刁盛锡 | 2019 | 第七届“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 |
4 | 201910269121G | 智能电网负载识别系统 | 国家级 | 0.95 | 李威远,洪若昕 | 刘一清,金豫 | 2019 | 国创 |
5 | 201910269116S | 基于FPGA+ARM的信号发生器 | 国家级 | 0.95 | 厉阳晨,原永钊,金占峰,韩依伦 | 刘洪英 | 2019 | 市创 |
6 | 201910269116G | 可远端遥控的智能老龄陪护机器人 | 国家级 | 0.95 | 刘一鸣,姜利来,刘一书,王瞻 | 邱崧 | 2019 | 国创 |
7 | 201910269114S | 一种DC/AC电源逆变器设计 | 省级 | 0.95 | 汤雨凡,许萍萍,杨帆 | 沈昕 | 2019 | 市创 |
8 | 201910269112S | 近场麦克风语音识别降噪技术研究 | 省级 | 0.95 | 张锦华,徐芳泽,傅晓雪 | 金豫 | 2019 | 市创 |
9 | 201910269111S | 双向逆变器 | 省级 | 0.95 | 游芷菁,胡沂婷,欧佳华 | 刘一清,沈昕 | 2019 | 市创 |
10 | 201910269111G | 200M带宽示波器 | 国家级 | 0.95 | 吴昊男,瞿祝,韩依伦 | 丰颖,刘一清 | 2019 | 国创 |
11 | 201910269109S | 基于openMV的搜救侦查机器人 | 省级 | 0.95 | 伍亦淳,鲍佳龙,王思维,赵鹏程 | 金豫 | 2019 | 市创 |
12 | 201910269119G | 人脸图像活体检测研究 | 国家级 | 0.95 | 李晔,谢扬琛,张卓如,刘晓晓 | 孙力 | 2019 | 国创 |
13 | 201910269114G | 基于声光控制的自动可调化预警监控节能灯设计 | 国家级 | 0.95 | 娄鹏杰,陈子娇,李纯 | 方晓颖 | 2019 | 国创 |
14 | 202010269124G | 糖尿病性心肌病智能柔性步态分析系统 | 国家级 | 0.95 | 何倩,龙彦汐,陈杰涛,周文彬 | 张永华 | 2020 | 国创 |
15 | 202010269122S | 基于数字电桥的可交互系统——“焊接测试小助手” | 省级 | 0.95 | 张弛,杨帆,刘玉华,娄鹏杰 | 徐文超 | 2020 | 市创 |
16 | 202010269122G | 基于智能坐垫群采集课堂综合信息的系统开发 | 国家级 | 0.95 | 于潼,马茹芸,王思佳 | 汪静 | 2020 | 国创 |
17 | 202010269120G | 可识别紧急事件的自主巡逻无人机 | 国家级 | 0.95 | 王泽宇,季桐羽,马茹芸,张正宇 | 张聪慧,邱崧 | 2020 | 国创 |
18 | 202010269123G | 多维成像的乳腺肿瘤细胞免疫组化定量分析研究 | 国家级 | 0.95 | 马茹芸,张正宇 | 李庆利 | 2020 | 国创 |
19 | 202010269117S | 结合图像与光谱信息的黑色素瘤细胞高光谱成像识别分析方法研究 | 省级 | 0.95 | 龙彦汐,张锡生,樊婷仪 | 李庆利,戴跃 | 2020 | 市创 |
20 | 202010269113S | 一种便携式高精度智能LCR表 | 省级 | 0.95 | 徐芳泽,朱效锐,朱效锐 | 乔德礼 | 2020 | 市创 |
21 | 202110269113G | 基于深度学习的道路交通标志自动识别 | 国家级 | 1 | 张博远,张烨薇,鲁亚东 | 邱崧 | 2021 | 2023第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛,上海市银奖“基于数字孪生与车路协同的智能化交通网络管控研究” |
22 | 202110269119G | 基于机器视觉的黑夜增强智能辅助系统 | 国家级 | 1 | 龙彦汐,姜梦圆,夏思为,孟凡箫 | 邱崧 | 2021 | 2021中国大学生计算机设计大赛全国一等奖,”行人夜间助视镜” |
23 | 202110269119S | 简易晶体管特性测试仪研究 | 省级 | 1 | 张小慧,蔡飞宇,胡燕萍,钱广桦 | 金豫 | 2021 | 市创 |
24 | 202110269114S | VNC嵌入式实现与应用 | 省级 | 1 | 张锡生,邓清文,曹阳,向晶金 | 徐伟 | 2021 | 市创 |
25 | 202110269113G | 基于深度学习的道路交通标志自动识别 | 国家级 | 1 | 张博远,张烨薇,鲁亚东 | 邱崧 | 2021 | 国创 |
26 | 202110269110G | 数字程控大功率脉冲电流源 | 国家级 | 1 | 朱逸飞,陈杰涛,黄启民 | 张聪慧,邱崧 | 2021 | 国创 |
27 | 202110269118G | 基于二维材料传感器的多车联动系统 | 国家级 | 1 | 周文彬,龚夫,王徐浩涵,王慧玲 | 吴幸 | 2021 | 国创 |
28 | 202210269118S | 基于FPGA学习平台-航空总线ARINC429协议IP开发 | 省级 | 0.75 | 蒋天颢,李沛洋,乐亦昀 | 刘一清,沈昕 | 2022 | 市创 |
29 | 202210269113G | 基于无人机与深度学习的交通流量识别装置 | 国家级 | 0.85 | 张博远,杨剑辉,姜成坤 | 邱崧 | 2022 | 国创 |
30 | 202210269117G | 多靶点标记的肿瘤组织细胞定量化识别分析平台 | 国家级 | 0.85 | 万海缘,沈瑊玏,刘艺珺 | 李庆利 | 2022 | 国创 |
31 | 202210269113G | 基于无人机与深度学习的交通流量识别装置 | 国家级 | 0.85 | 张博远,杨剑辉,姜成坤 | 邱崧 | 2022 | 2023第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛,上海市铜奖 “基于边缘计算与信物融合的交通流量数字孪生与智能分析系统” |
32 | 202310269234S | 网络流量分析仪 | 省级 | 0.9 | 万海缘,杨骏恺,郭雨波 | 刘一清,沈昕 | 2023 | 市创 |
33 | 202310269231S | 视频流中数字实时识别 IP 开发 | 省级 | 0.9 | 杨希超,徐亮,吴嘉豪 | 刘一清,沈昕 | 2023 | 市创 |
34 | 202310269230S | 基于FPGA的视频图像Scaler IP核开发 | 省级 | 0.9 | 武馨悦,周瑾颜,朱俊彦 | 刘一清,沈昕 | 2023 | 市创 |
35 | 202310269228S | 数字电路混合示波器 | 省级 | 0.9 | 麻乐怡,杜少康,丁华涛 | 刘一清,沈昕 | 2023 | 市创 |
36 | 202310269227S | 素描机器人 | 省级 | 0.9 | 张祥宇,周越洋,郑清昱 | 刘一清,沈昕 | 2023 | 市创 |
37 | 202310269221S | 智能小车 | 省级 | 0.9 | 蒋天颢,刘家垚,顾爽 | 刘一清,沈昕 | 2023 | 市创 |
38 | 202310269071G | 智能化学反应分析控制仪 | 国家级 | 1 | 成文静,黄丝敏,李昊达 | 刘一清,沈昕 | 2023 | 国创 |
39 | 202310269068G | 多功能信号测量仪 | 国家级 | 1.79 | 董海川,周润杰,王惜蕊 | 刘一清,沈昕 | 2023 | 国创 |
40 | 202310269066G | 基于FPGA的航空总线控制器设计 | 国家级 | 1 | 戴文沁,郁凌云,彭羽 | 刘一清,沈昕 | 2023 | 国创 |
41 | 202310269240S | 面向自闭症儿童康复评估的人与物视频交互模型 | 省级 | 0.9 | 柳郁林,欧阳效麒,李龙飞 | 胡孟晗 | 2023 | 市创 |
42 | 202310269223S | 基于预训练生成模型的图像高质量编辑技术的研究与实现 | 省级 | 0.9 | 刘奥,陈文杰,金茗辉 | 孙力 | 2023 | 市创 |
43 | 202310269070G | 虚实融合触控机器人 | 国家级 | 1 | 涂雯蕙,黄河清,李睿僖 | 田应洪 | 2023 | 国创 |
44 | 202310269065G | 皮肤真菌荧光识别分析系统 | 国家级 | 1 | 袁禹童,戴斯哲,刘艺珺 | 李庆利 | 2023 | 国创 |
实验中心指导学生获得成果情况(2019-2023年)
学生获奖人数 | 412人 |
学生发表论文数 | 19篇 |
学生获得专利数 | 17项 |